====== Machines ======
Cette page liste les machines utilisées pour l'hébergement des services et des sauvegarde.
===== Convention de nommage =====
Nous utilisons systématiquement des insultes du capitaine Haddock pour les machines physiques. Source : [[wpfr>Vocabulaire du capitaine Haddock]]
===== Machines physiques =====
^ Lieu ^ Machine | Nombre de CPU | Architecture CPU | Mémoire vive | Système d'exploitation |
| Clarisses | macrophage | 2 | amd64 Intel Pentium G4400T | 12 Go | Debian 12 Proxmox |
| Clarisses | nyctalope | 2 | amd64 | 8 | Debian 12 Proxmox |
| Clarisses | Routeur Mikrotik Clarisses | | ARM64 | | RouterOS |
| Clarisses | trainepotence | 12 | amd64 Intel Xeon X5670 | 32 Go | Debian 12 Proxmox |
| MRES | catachrese | 4 | amd64 | | Debian 12 Proxmox |
| MRES | Routeur Mikrotik MRES | | ARM64 | | RouterOS |
| MRES | sapajou | 2 | Intel(R) Celeron(R) CPU G3900T @ 2.60GHz | 4 Go | Debian 12 Proxmox |
| Métalu | JusDePoubelle | 2 | amd64 Intel Pentium G3220T | 4 Go | Debian 12 Proxmox |
| Métalu | NoixDeCoco | 2 | amd64 Intel Core i3-7100T | 8 Go | Debian 12 Proxmox |
| Métalu | Routeur Mikrotik Metalu | | ARM64 | | RouterOS |
Tableau généré depuis la page [[technique:machines-export|technique/machines-export]].
===== Machines virtuelles =====
^ Lieu ^ Machine | Nombre de CPU | Architecture CPU | Mémoire vive | Système d'exploitation |
| Clarisses | p-clarisses-pbs | 2 | amd64 | 2 G | Debian 12 Proxmox Backup Server |
Tableau généré depuis la page [[technique:machines-export|technique/machines-export]].